Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
TAM - Americký akciový EUR 1,62 2,66 5,91 18,60 7,21 11,84 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,07 0,37 0,77 1,54 3,46 3,73 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR 0,61 1,75 7,32 9,91 12,60 8,42 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR 0,73 2,17 10,05 14,62 18,84 11,36 0,00
TAM - Premium Harmonic EUR 0,31 0,91 3,89 5,10 6,89 5,71 0,00
TAM - Premium Strategic EUR 0,55 1,65 7,13 9,59 12,09 8,27 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,27 0,37 0,92 1,94 4,75 4,33 0,00
TAM - Private Growth EUR 0,32 0,92 3,92 5,25 7,31 5,87 0,00
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,06 0,31 0,79 1,54 3,63 2,91 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,53 1,33 3,68 6,08 6,61 8,62 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,01 0,27 0,48 0,92 2,81 3,37 0,00
TAM - Balanced Fund EUR 0,31 1,02 3,22 5,47 6,25 5,85 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,37 1,41 5,01 8,32 8,51 8,30 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,12 0,98 1,70 3,38 2,42 4,65 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,52 1,47 2,97 6,81 2,63 6,02 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,93 2,09 4,31 10,39 3,24 6,74 0,00
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,95 2,61 9,51 16,12 14,40 14,92 0,00
TAM - MA Fund EUR 0,51 1,31 5,57 8,23 6,93 13,23 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR 1,15 1,12 1,08 2,51 4,36 4,20 0,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,30 1,02 3,23 5,48 6,10 5,81 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,18 0,70 1,99 3,03 4,01 4,71 0,00
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,35 1,30 4,95 7,54 8,22 8,40 0,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,47 1,61 6,53 9,94 8,62 10,48 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR 0,55 0,55 0,50 8,04 8,53 8,95 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,04 0,14 0,49 1,06 2,40 0,00
TAM - Premium Dynamic EUR 0,74 2,22 9,74 14,10 16,57 0,00
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,77 1,78 7,87 23,03 13,86 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu